Ranking
Team | Wed | Pnt | PP | Car % | Moy | |
1 | Team Babbelz | 8 | 13 | 45 | 95.55 % | 1.433 |
2 | Aartsbouw/Domicili | 8 | 10 | 39 | 88.91 % | 1.299 |
3 | SIS / Vervoort Installatie | 8 | 10 | 37 | 91.56 % | 1.396 |
4 | R.C.N. Nieuwegein | 8 | 10 | 37 | 90.55 % | 1.350 |
5 | Cues&Darts/Xtreme | 8 | 10 | 36 | 86.56 % | 1.334 |
6 | Team Eekhoorn | 8 | 10 | 34 | 86.25 % | 1.330 |
7 | STZ Zundert | 8 | 10 | 33 | 89.92 % | 1.228 |
8 | Bousema Lochem/JBSCues.nl | 8 | 8 | 34 | 87.58 % | 1.226 |
9 | Paperclip | 8 | 6 | 30 | 83.91 % | 1.271 |
10 | Dallinga.com | 8 | 6 | 26 | 85.39 % | 1.162 |
11 | J&F Auto’s/New Jorissen | 8 | 2 | 20 | 78.67 % | 1.071 |
12 | BC De Biljartacademie | 8 | 1 | 13 | 75.47 % | 1.073 |
Thuis wedstrijden
Speelronde | Datum | Team Uit | Uitslag |
Ronde 2 | 24-09-2023 | BC De Biljartacademie | 6 - 2 |
Ronde 4 | 08-10-2023 | J&F Auto's / New Jorissen | 4 - 4 |
Ronde 6 | 29-10-2023 | Team Babbelz | 0 -8 |
Ronde 8 | 19-11-2023 | Bousema Lochem / JBSCues.nl | 6 - 2 |
Ronde 9 | 23-12-2023 | STZ Zundert | |
Ronde 11 | 4-2-2024 | SIS Billiards Center | |
Ronde 12 | 10-3-2024 | Paperclip / Capelle SPC | |
Ronde 14 | 31-3-2024 | Aartsbouw / Domicili | |
Ronde 16 | 7-4-2024 | R.C.N. Nieuwegein | |
Ronde 18 | 5-5-2024 | Cues&Darts / Xtreme | |
Ronde 21 | 11-05-2024 | Dallinga.com |
Uit wedstrijden
Speelronde | Datum | Team thuis | Uitslag |
Ronde 1 | 01-10-2023 | Paperclip / Capelle SPC | 4 - 4 |
Ronde 3 | 15-10-2023 | Aartsbouw / Domicili | 4 - 4 |
Ronde 5 | 04-11-2023 | R.C.N. Nieuwegein | 2 - 6 |
Ronde 7 | 05-11-2023 | Cues&Darts / Xtreme | 4 - 4 |
Ronde 10 | 26-11-2023 | Dallinga.com | |
Ronde 13 | 17-12-2023 | BC De Biljartacademie | |
Ronde 15 | 14-01-2024 | J&F Auto's / New Jorissen | |
Ronde 17 | 18-02-2024 | Team Babbelz | |
Ronde 19 | 17-03-2024 | Bousema Lochem / JBSCues.nl | |
Ronde 20 | 28-04-2024 | STZ Zundert | |
Ronde 22 | 12-05-2024 | SIS Billiards Center |
Algemeen Moyenne








Hoogste Serie
Winst percentage
Gemaakt caramboles percentage
Beste partij
443